ক্রিকবিডি২৪.কম রিপোর্ট
চূড়ান্ত হলো ২০২১ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ক্রিকেটের পূর্ণাঙ্গ সূচি। ৯ এপ্রিল শুরু হবে আইপিএলের এবারের আসর। ৬০ ম্যাচের টুর্নামেন্টে ফাইনাল ৩০ মে। ভারতের ছয়টি শহরে হবে আইপিএলের ম্যাচ। শহরগুলো হলো আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, মুম্বাই এবং কলকাতা।
প্রতিবারের মতো এবার হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলা হবে না। এবার সব ভেন্যুই থাকবে নিরপেক্ষ হিসেবে।
দেখে নিন আইপিএলের সূচি-
ম্যাচ | তারিখ | ভেন্যু | ম্যাচ | শুরু (বাংলাদেশ সময়) |
১ | ৯ এপ্রিল | চেন্নাই | মুম্বাই বনাম ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮টা |
২ | ১০ এপ্রিল | মুম্বাই | চেন্নাই বনাম দিল্লী | রাত ৮টা |
৩ | ১১ এপ্রিল | চেন্নাই | হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা | রাত ৮টা |
৪ | ১২ এপ্রিল | মুম্বাই | রাজস্থান বনাম পাঞ্জাব | রাত ৮টা |
৫ | ১৩ এপ্রিল | চেন্নাই | কলকাতা বনাম মুম্বাই | রাত ৮টা |
৬ | ১৪ এপ্রিল | চেন্নাই | হায়দরাবাদ বনাম ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮টা |
৭ | ১৫ এপ্রিল | মুম্বাই | রাজস্থান বনাম দিল্লী | রাত ৮টা |
৮ | ১৬ এপ্রিল | মুম্বাই | পাঞ্জাব বনাম চেন্নাই | রাত ৮টা |
৯ | ১৭ এপ্রিল | চেন্নাই | মুম্বাই বনাম হায়দরাবাদ | রাত ৮টা |
১০ | ১৮ এপ্রিল | চেন্নাই | ব্যাঙ্গালোর বনাম কলকাতা | বিকাল ৪টা |
১১ | ১৮ এপ্রিল | মুম্বাই | দিল্লী বনাম পাঞ্জাব | রাত ৮টা |
১২ | ১৯ এপ্রিল | মুম্বাই | চেন্নাই বনাম রাজস্থান | রাত ৮টা |
১৩ | ২০ এপ্রিল | চেন্নাই | দিল্লী বনাম মুম্বাই | রাত ৮টা |
১৪ | ২১ এপ্রিল | চেন্নাই | পাঞ্জাব বনাম হায়দরাবাদ | বিকাল ৪টা |
১৫ | ২১ এপ্রিল | মুম্বাই | কলকাতা বনাম চেন্নাই | রাত ৮টা |
১৬ | ২২ এপ্রিল | মুম্বাই | ব্যাঙ্গালোর বনাম রাজস্থান | রাত ৮টা |
১৭ | ২৩ এপ্রিল | চেন্নাই | পাঞ্জাব বনাম মুম্বাই | রাত ৮টা |
১৮ | ২৪ এপ্রিল | মুম্বাই | রাজস্থান বনাম কলকাতা | রাত ৮টা |
১৯ | ২৫ এপ্রিল | মুম্বাই | চেন্নাই বনাম ব্যাঙ্গালোর | বিকাল ৪টা |
২০ | ২৫ এপ্রিল | চেন্নাই | হায়দরাবাদ বনাম দিল্লী | রাত ৮টা |
২১ | ২৬ এপ্রিল | আহমেদাবাদ | পাঞ্জাব বনাম কলকাতা | রাত ৮টা |
২২ | ২৭ এপ্রিল | আহমেদাবাদ | দিল্লী বনাম ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮টা |
২৩ | ২৮ এপ্রিল | দিল্লী | চেন্নাই বনাম হায়দরাবাদ | রাত ৮টা |
২৪ | ২৯ এপ্রিল | দিল্লী | মুম্বাই বনাম রাজস্থান | বিকাল ৪টা |
২৫ | ২৯ এপ্রিল | আহমেদাবাদ | দিল্লী বনাম কলকাতা | রাত ৮টা |
২৬ | ৩০ এপ্রিল | আহমেদাবাদ | পাঞ্জাব বনাম ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮টা |
২৭ | ১ মে | দিল্লী | মুম্বাই বনাম চেন্নাই | রাত ৮টা |
২৮ | ২ মে | দিল্লী | রাজস্থান বনাম হায়দরাবাদ | বিকাল ৪টা |
২৯ | ২ মে | আহমেদাবাদ | পাঞ্জাব বনাম দিল্লী | রাত ৮টা |
৩০ | ৩ মে | আহমেদাবাদ | কলকাতা বনাম ব্যাঙ্গালোর | রাত ৮টা |
৩১ | ৪ মে | দিল্লী | হায়দরাবাদ বনাম মুম্বাই | রাত ৮টা |
৩২ | ৫ মে | দিল্লী | রাজস্থান বনাম চেন্নাই | রাত ৮টা |
৩৩ | ৬ মে | আহমেদাবাদ | ব্যাঙ্গালোর বনাম পাঞ্জাব | রাত ৮টা |
৩৪ | ৭ মে | দিল্লী | হায়দরাবাদ বনাম চেন্নাই | রাত ৮টা |
৩৫ | ৮ মে | আহমেদাবাদ | কলকাতা বনাম দিল্লী | বিকাল ৪টা |
৩৬ | ৮ মে | দিল্লী | রাজস্থান বনাম মুম্বাই | রাত ৮টা |
৩৭ | ৯ মে | ব্যাঙ্গালোর | চেন্নাই বনাম পাঞ্জাব | বিকাল ৪টা |
৩৮ | ৯ মে | কলকাতা | ব্যাঙ্গালোর বনাম হায়দরাবাদ | রাত ৮টা |
৩৯ | ১০ মে | ব্যাঙ্গালোর | মুম্বাই বনাম কলকাতা | রাত ৮টা |
৪০ | ১১ মে | কলকাতা | দিল্লী বনাম রাজস্থান | রাত ৮টা |
৪১ | ১২ মে | ব্যাঙ্গালোর | চেন্নাই বনাম কলকাতা | রাত ৮টা |
৪২ | ১৩ মে | ব্যাঙ্গালোর | মুম্বাই বনাম পাঞ্জাব | বিকাল ৪টা |
৪৩ | ১৩ মে | কলকাতা | হায়দরাবাদ বনাম রাজস্থান | রাত ৮টা |
৪৪ | ১৪ মে | কলকাতা | ব্যাঙ্গালোর বনাম দিল্লী | রাত ৮টা |
৪৫ | ১৫ মে | ব্যাঙ্গালোর | কলকাতা বনাম পাঞ্জাব | রাত ৮টা |
৪৬ | ১৬ মে | কলকাতা | রাজস্থান বনাম ব্যাঙ্গালোর | বিকাল ৪টা |
৪৭ | ১৬ মে | ব্যাঙ্গালোর | চেন্নাই বনাম মুম্বাই | রাত ৮টা |
৪৮ | ১৭ মে | কলকাতা | দিল্লী বনাম হায়দরাবাদ | রাত ৮টা |
৪৯ | ১৮ মে | ব্যাঙ্গালোর | কলকাতা বনাম রাজস্থান | রাত ৮টা |
৫০ | ১৯ মে | ব্যাঙ্গালোর | হায়দরাবাদ বনাম পাঞ্জাব | রাত ৮টা |
৫১ | ২০ মে | কলকাতা | ব্যাঙ্গালোর বনাম মুম্বাই | রাত ৮টা |
৫২ | ২১ মে | ব্যাঙ্গালোর | কলকাতা বনাম হায়দরাবাদ | বিকাল ৪টা |
৫৩ | ২১ মে | কলকাতা | দিল্লী বনাম চেন্নাই | রাত ৮টা |
৫৪ | ২২ মে | ব্যাঙ্গালোর | পাঞ্জাব বনাম রাজস্থান | রাত ৮টা |
৫৫ | ২৩ মে | কলকাতা | মুম্বাই বনাম দিল্লী | বিকাল ৪টা |
৫৬ | ২৩ মে | কলকাতা | ব্যাঙ্গালোর বনাম চেন্নাই | রাত ৮টা |
৫৭ | ২৫ মে | আহমেদাবাদ | প্রথম কোয়ালিফায়ার | রাত ৮টা |
৫৮ | ২৬ মে | আহমেদাবাদ | এলিমিনেটর | রাত ৮টা |
৫৯ | ২৮ মে | আহমেদাবাদ | দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার | রাত ৮টা |
৬০ | ৩০ মে | আহমেদাবাদ | ফাইনাল | রাত ৮টা |
Discussion about this post