ক্রিকবিডি২৪.কম ডেস্ক:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ২০১৮ জুলাই থেকে ২০২৩ বিশ্বকাপ পর্যন্ত প্রতিটি দলের সফরসূচি (এফটিপি) ঘোষণা করেছে। পাঁচ বছরে টেস্ট ৪৫টি খেলবে। ২৪টি টেস্ট দেশের বাইরে। আর ২১টি অনুষ্ঠিত হবে দেশে। ওয়ানডে খেলবে কমপক্ষে ৭২টি। যারমধ্যে দেশের বাইরে ৪৫টি। আর ঘরের মাঠে ২৭টি।
বাংলাদেশ দল টি-টুয়েন্টি পাবে কমপক্ষে ৫৮টি। ৩৪টি বিদেশের মাঠে। আর ২৪টি হবে দেশে। দ্বিপক্ষীয়-ত্রিদেশীয় সিরিজের পাশাপাশি টাইগারদের এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপ, টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টেও খেলার সুযোগ থাকছে।
দেখে নিন কখন সেই ম্যাচগুলো পাচ্ছে বাংলাদেশ
২০১৮ | হোম/অ্যাওয়ে | টেস্ট | ওয়ানডে | টি-টুয়েন্টি | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জুলাই | অ্যাওয়ে | ২ | ৩ | ৩ | |
এশিয়া কাপ | অ্যাওয়ে | ||||
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ডিসেম্বর | হোম | ২ | ৩ | ১ | |
২০১৯ | জিম্বাবুয়ে, জানুয়ারি | হোম | ৩ | ৩ | |
নিউজিল্যান্ড, ফেব্রুয়ারি | অ্যাওয়ে | ৩ | ৩ | ||
আয়ারল্যান্ড, মে | ৩ | ||||
আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান, মে | অ্যাওয়ে | ২ | |||
বিশ্বকাপ, জুন | অ্যাওয়ে | ||||
অস্ট্রেলিয়া, অক্টোবর | হোম | ৩ | |||
আফগানিস্তান, অক্টোবর | হোম | ১ | ২ | ||
ভারত, নভেম্বর | অ্যাওয়ে | ২ | ৩ | ||
শ্রীলঙ্কা, ডিসেম্বর | অ্যাওয়ে | ৩ | |||
২০২০ | পাকিস্তান, জানুয়ারি | অ্যাওয়ে | ২ | ৩ | |
অস্ট্রেলিয়া, ফেব্রুয়ারি | হোম | ২ | |||
জিম্বাবুয়ে, মার্চ | হোম | ১ | ৫ | ||
আয়ারল্যান্ড, মে | অ্যাওয়ে | ১ | ৩ | ৩ | |
শ্রীলঙ্কা, জুলাই | অ্যাওয়ে | ৩ | |||
নিউজিল্যান্ড, আগস্ট | হোম | ২ | |||
এশিয়া কাপ, সেপ্টেম্বর | অ্যাওয়ে | ||||
নিউজিল্যান্ড, অক্টোবর | অ্যাওয়ে | ৩ | |||
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, অক্টোবর | অ্যাওয়ে | ||||
শ্রীলঙ্কা, ডিসেম্বর | হোম | ৩ | |||
২০২১ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জানুয়ারি | হোম | ৩ | ৩ | ২ |
নিউজিল্যান্ড, ফেব্রুয়ারি | অ্যাওয়ে | ৩ | ৩ | ||
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল | অ্যাওয়ে | ||||
জিম্বাবুয়ে, জুন | অ্যাওয়ে | ২ | ৩ | ৩ | |
ইংল্যান্ড, অক্টোবর | হোম | ৩ | ৩ | ||
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, অক্টোবর | অ্যাওয়ে | ||||
পাকিস্তান, নভেম্বর | হোম | ২ | ৩ | ||
শ্রীলঙ্কা, ডিসেম্বর | হোম | ২ | |||
নিউজিল্যান্ড, ডিসেম্বর | অ্যাওয়ে | ৩ | ৩ | ||
২০২২ | আফগানিস্তান, ফেব্রুয়ারি | হোম | ৩ | ২ | |
দক্ষিণ আফ্রিকা | অ্যাওয়ে | ২ | ৩ | ||
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জুন | অ্যাওয়ে | ২ | ৩ | ৩ | |
জিম্বাবুয়ে, জুলাই | অ্যাওয়ে | ২ | ৩ | ৩ | |
এশিয়া কাপ, সেপ্টেম্বর | অ্যাওয়ে | ||||
আয়ারল্যান্ড, অক্টোবর | হোম | ১ | ৩ | ৩ | |
ভারত, নভেম্বর | হোম | ২ | ৩ | ||
২০২৩ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জানুয়ারি | হোম | ৩ | ||
ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ফেব্রুয়ারি | অ্যাওয়ে |
Discussion about this post