ক্রিকবিডি২৪.কম রিপোর্ট
শেষ হল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উত্তেজনা। নিউজিল্যান্ডকে সুপার ওভারের রোমাঞ্চে হারিয়ে ট্রফি জিতেছে ইংল্যান্ড। অবশেষে ক্রিকেটের জনকদের হাতে ধরা দিল ওয়ানডের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। রোববার রাতে লর্ডসে রোমাঞ্চকর ফাইনালে নির্ধারিত ৫০ ওভারে খেলা ছিল টাই। তারপর সুপার ওভারেও নাটকীয়তা। এখানেও সমান স্কোর। তবে নিয়ম অনুযায়ী বাউন্ডারিতে এগিয়ে থেকে ইংলিশরা হয়ে যায় বিশ্বকাপের নতুন চ্যাম্পিয়ন।
১৯৭৫ সালে ইংল্যান্ড শুরু হয় ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট। আসর বসে ইংল্যান্ডে। প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরেরবারও সেরা তারাই। তারপরও ঘুরে ফিরে অনেকেই ট্রফি জিতলেও হতাশ হচ্ছিল ইংলিশরা। এবার সেই আক্ষেপ শেষ হল তাদের।
ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ৫বার বিশ্বকাপ ট্রফি পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দুইবার করে উইন্ডিজ ও ভারত। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান একবার করে। এবার তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ইয়ন মরগানের ইংল্যান্ড।
বছর | বিজয়ী | ফল | রানার্স-আপ | মাঠ | স্বাগতিক দেশ | দর্শক উপস্থিতি |
---|---|---|---|---|---|---|
১৯৭৫ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৯১/৮ (৬০ ওভার) |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭ রানে বিজয়ী[১৪] | অস্ট্রেলিয়া ২৭৪ (৫৮.৪ ওভার) |
লর্ডস, লন্ডন | ইংল্যান্ড | ২৪,০০০ |
১৯৭৯ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৮৬/৯ (৬০ ওভার) |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯২ রানে বিজয়ী[১৮] | ইংল্যান্ড ১৯৪ (৫১ ওভার) |
লর্ডস, লন্ডন | ইংল্যান্ড | ৩২,০০০ |
১৯৮৩ | ভারত ১৮৩ (৫৪.৪ ওভার) |
ভারত ৪৩ রানে বিজয়ী[২২] | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০ (৫২ ওভার) |
লর্ডস, লন্ডন | ইংল্যান্ড | ৩০,০০০ |
১৯৮৭ | অস্ট্রেলিয়া ২৫৩/৫ (৫০ ওভার) |
অস্ট্রেলিয়া ৭ রানে বিজয়ী[২৪] | ইংল্যান্ড ২৪৬/৮ (৫০ ওভার) |
ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা, ভারত | ভারত ও পাকিস্তান | ৯৫,০০০ |
১৯৯২ | পাকিস্তান ২৪৯/৬ (৫০ ওভার) |
পাকিস্তান ২২ রানে বিজয়ী[২৬] | ইংল্যান্ড ২২৭ (৪৯.২ ওভার) |
এমসিজি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড | ৮৭,১৮২ |
১৯৯৬ | শ্রীলঙ্কা ২৪৫/৩ (৪৬.২ ওভার) |
শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেটে বিজয়ী[২৮] | অস্ট্রেলিয়া ২৪১/৭ (৫০ ওভার) |
গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, লাহোর, পাকিস্তান | ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা | ৬২,৬৪৫ |
১৯৯৯ | অস্ট্রেলিয়া ১৩৩/২ (২০.১ ওভার) |
অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী[৩১] | পাকিস্তান ১৩২ (৩৯ ওভার) |
লর্ডস, লন্ডন | ইংল্যান্ড, ওয়েলস, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস | ৩০,০০০ |
২০০৩ | অস্ট্রেলিয়া ৩৫৯/২ (৫০ ওভার) |
অস্ট্রেলিয়া ১২৫ রানে বিজয়ী[৩২] | ভারত ২৩৪ (৩৯.২) |
ওয়ান্ডারার্স জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা | কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে | ৩২,৮২৭ |
২০০৭ | অস্ট্রেলিয়া ২৮১/৪ (৩৮ ওভার) |
অস্ট্রেলিয়া ৫৩ রানে বিজয়ী [৩৩] | শ্রীলঙ্কা ২১৫/৮ (৩৬ ওভার) |
কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাউন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২৮,১০৮ |
২০১১ | ভারত ২৭৭/৪ (৪৮.২ ওভার) |
ভারত ৬ উইকেটে বিজয়ী[৩৪] | শ্রীলঙ্কা ২৭৪/৬ (৫০ ওভার) |
ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বাই, ভারত | বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা | ৪২,০০০ |
২০১৫ | অস্ট্রেলিয়া ১৮৬/৩ (৩৩.১ ওভার) |
অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে বিজয়ী | নিউজিল্যান্ড ১৮৩ সবাই আউট (৪৫ ওভার) |
এমসিজি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড | ৯৩,০১৩ |
Discussion about this post