ক্রিকবিডি২৪.কম ডেস্ক
এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে দাপটে এগিয়ে যাচ্ছে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তারাই। এরপর আছে আবাহনী লিমিটেড। চলুন দেখে নেই টেবিলে কার কি অবস্থান?
প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯ পয়েন্ট টেবিল
| দল | ম্যাচ | জয় | হার | পয়েন্ট | নেট রান |
| রূপগঞ্জ | ১০ | ৯ | ১ | ১৮ | ০.৬২ |
| আবাহনী | ১০ | ৮ | ২ | ১৬ | ০.৬৯৩ |
| প্রাইম ব্যাংক | ১০ | ৭ | ৩ | ১৪ | ০.৪৮৯ |
| প্রাইম দোলেশ্বর | ১০ | ৭ | ৩ | ১৪ | ০.১৮৪ |
| মোহামেডান | ১০ | ৫ | ৫ | ১০ | ০.৩২২ |
| গাজী | ১০ | ৫ | ৫ | ১০ | -০.০০৬ |
| শেখ জামাল | ১০ | ৫ | ৫ | ১০ | -০.০৮৬ |
| শাইনপুকুর | ১০ | ৪ | ৫ | ৯ | ০.২৪১ |
| খেলাঘর | ১০ | ৩ | ৭ | ৬ | -০.৩৯৬ |
| বিকেএসপি | ১০ | ২ | ৭ | ৫ | -০.৭২২ |
| ব্রাদার্স | ১০ | ২ | ৮ | ৪ | -০.১১৩ |
| উত্তরা | ১০ | ২ | ৮ | ৪ | -১.০৭৩ |



