৪ নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পঞ্চম আসর। তার আগে ভেন্যু শহর সেজে প্রস্তুত। সিলেট থেকে আসবে ঢাকায়। তারপর বন্দরনগরী চট্টগ্রামে। ২৯ তারিখ চট্টগ্রাম পর্ব শেষ করার পর বিপিএল আবার ফিরে আসবে ঢাকায়। ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিপিএলের ফাইনাল ম্যাচ।
চলুন দেখে নেই বিপিএলের সূচি-
দল : ৭টি, মোট ম্যাচ : ৪৬টি, ভেন্যু : ৩টি
দল : ঢাকা ডায়নামাইটস, রাজশাহী কিংস, চিটাগাং ভাইকিংস, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, খুলনা টাইটান্স, রংপুর রাইডার্স ও সিলেট সিক্সার্স।
তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু | |
১ | ৪ নভে./শনিবার | সিলেট সিক্সার্স-ঢাকা ডায়নামাইটস | দুপুর ২টা | সিলেট |
২ | রাজশাহী কিংস-রংপুর রাইডার্স | সন্ধ্যা ৭টা | সিলেট | |
৩ | ৫ নভে. / রোববার | সিলেট সিক্সার্স-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | দুপুর ২টা | সিলেট |
৪ | খুলনা টাইটান্স-ঢাকা ডায়নামাইটস | সন্ধ্যা ৭টা | সিলেট | |
৫ | ৭ নভে./ মঙ্গলবার | চিটাগাং ভাইকিংস-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | দুপুর ২টা | সিলেট |
৬ | সিলেট সিক্সার্স-রাজশাহী কিংস | সন্ধ্যা ৭টা | সিলেট | |
৭ | ৮ নভে./ বুধবার | রংপুর রাইডার্স-চিটাগাং ভাইকিংস | দুপুর ২টা | সিলেট |
৮ | সিলেট সিক্সার্স-খুলনা টাইটান্স | সন্ধ্যা ৭টা | সিলেট | |
৯ | ১১ নভে./ শনিবার | রংপুর রাইডার্স-রাজশাহী কিংস | দুপুর ২টা | মিরপুর |
১০ | ঢাকা ডায়নামাইটস-সিলেট সিক্সার্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
১১ | ১২ নভে./ রোববার | চিটাগাং ভাইকিংস-খুলনা টাইটান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
১২ | রাজশাহী কিংস-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
১৩ | ১৪ নভে./মঙ্গলবার | ঢাকা ডায়নামাইটস-খুলনা টাইটান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
১৪ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-চিটাগাং ভাইকিংস | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
১৫ | ১৫ নভে./বুধবার | খুলনা টাইটান্স-সিলেট সিক্সার্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
১৬ | ঢাকা ডায়নামাইটস-চিটাগাং ভাইকিংস | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
১৭ | ১৭ নভে./শুক্রবার | রাজশাহী কিংস-সিলেট সিক্সার্স | দুপুর ২.৩০টা | মিরপুর |
১৮ | খুলনা টাইটান্স-চিটাগাং ভাইকিংস | সন্ধ্যা ৭.১৫টা | মিরপুর | |
১৯ | ১৮ নভে./শনিবার | ঢাকা ডায়নামাইটস-রাজশাহী কিংস | দুপুর ২টা | মিরপুর |
২০ | রংপুর রাইডার্স-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
২১ | ২০ নভে./সোমবার | ঢাকা ডায়নামাইটস-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
২২ | সিলেট সিক্সার্স-রংপুর রাইডার্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
২৩ | ২১ নভে./মঙ্গলবার | রাজশাহী কিংস-খুলনা টাইটান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
২৪ | ঢাকা ডায়নামাইটস-রংপুর রাইডার্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
২৫ | ২৪ নভে./শুক্রবার | খুলনা টাইটান্স-রংপুর রাইডার্স | দুপুর ২.৩০টা | চট্টগ্রাম |
২৬ | চিটাগাং ভাইকিংস-সিলেট সিক্সার্স | সন্ধ্যা ৭.১৫টা | চট্টগ্রাম | |
২৭ | ২৫ নভে./শনিবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-রাজশাহী কিংস | দুপুর ২টা | চট্টগ্রাম |
২৮ | চিটাগাং ভাইকিংস-রংপুর রাইডার্স | সন্ধ্যা ৭টা | চট্টগ্রাম | |
২৯ | ২৭ নভে./সোমবার | চিটাগাং ভাইকিংস-ঢাকা ডায়নামাইটস | দুপুর ২টা | চট্টগ্রাম |
৩০ | খুলনা টাইটান্স-রাজশাহী কিংস | সন্ধ্যা ৭টা | চট্টগ্রাম | |
৩১ | ২৮ নভে./মঙ্গলবার | রংপুর রাইডার্স-সিলেট সিক্সার্স | দুপুর ২টা | চট্টগ্রাম |
৩২ | খুলনা টাইটান্স-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | সন্ধ্যা ৭টা | চট্টগ্রাম | |
৩৩ | ২৯ নভে./বুধবার | চিটাগাং ভাইকিংস-রাজশাহী কিংস | দুপুর ২টা | চট্টগ্রাম |
৩৪ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-ঢাকা ডায়নামাইটস | সন্ধ্যা ৭টা | চট্টগ্রাম | |
৩৫ | ২ ডিসে./শনিবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-রংপুর রাইডার্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
৩৬ | ঢাকা ডায়নামাইটস-রাজশাহী কিংস | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
৩৭ | ৩ ডিসে./ রোববার | সিলেট সিক্সার্স-চিটাগাং ভাইকিংস | দুপুর ২টা | মিরপুর |
৩৮ | রংপুর রাইডার্স-খুলনা টাইটান্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
৩৯ | ৫ ডিসে./ মঙ্গলবার | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-খুলনা টাইটান্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
৪০ | রাজশাহী কিংস-চিটাগাং ভাইকিংস | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর | |
৪১ | ৬ ডিসে./ বুধবার | ঢাকা ডায়নামাইটস-রংপুর রাইডার্স | দুপুর ২টা | মিরপুর |
৪২ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-সিলেট সিক্সার্স | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর |
কোয়ালিফায়ার/ইলিমিনেটর
৪৩ | ৮ ডিসে./ শুক্রবার | ইলিমিনেটর (তৃতীয় এবং চতুর্থ দল) | দুপুর ২.৩০টা | মিরপুর |
৪৪ | কোয়ালিফায়ার-১ (প্রথম এবং দ্বিতীয় দল) | সন্ধ্যা ৭.১৫টা | মিরপুর | |
৪৫ | ১০ ডিসে./ রোববার | কোয়ালিফায়ার – ২ | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর |
ফাইনাল
৪৬ | ১২ ডিসে./ মঙ্গলবার | কোয়ালিফায়ার ১ ও ২ বিজয়ী | সন্ধ্যা ৭টা | মিরপুর |
Discussion about this post