ক্রিকবিডি২৪.কম ডেস্ক
একদিন বাদেই ২০১৮ সাল শেষ। আসছে নতুন বছর। তার আগে দেখে নিন এই বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে-ব্যাটে বলে সেরা ছিলেন কারা?
ব্যাটসম্যান
| টেস্ট | ইনিংস | রান | গড় |
| বিরাট কোহলি | ২৪ | ১৩২২ | ৫৫.০৮ |
| কুশল মেন্ডিস | ২৩ | ১০২৩ | ৪৬.৫০ |
| জো রুট | ২৪ | ৯৪৮ | ৪১.২১ |
| চেতেশ্বর পূজারা | ২৩ | ৮৩৭ | ৩৮.০৪ |
| জশ বাটলার | ১৮ | ৭৬০ | ৪৪.৭০ |
| ওয়ানডে | ইনিংস | রান | গড় |
| বিরাট কোহলি | ১৪ | ১২০২ | ১৩৩.৫৫ |
| রোহিত শর্মা | ১৯ | ১০৩০ | ৭৩.৫৭ |
| জনি বেয়ারস্টো | ২২ | ১০২৫ | ৪৬.৫৯ |
| জো রুট ইংল্যান্ড | ২৪ | ৯৪৬ | ৫৯.১২ |
| ব্রেন্ডন টেলর | ২১ | ৮৯৮ | ৪২.৭৬ |
| টি-টুয়েন্টি | ইনিংস | রান | গড় |
| শিখর ধাওয়ান | ১৭ | ৬৮৯ | ৪০.৫২ |
| রোহিত শর্মা | ১৮ | ৫৯০ | ৩৬.৮৭ |
| ফখর জামান | ১৭ | ৫৭৬ | ৩৩.৮৮ |
| বাবর আজম | ১২ | ৫৬৩ | ৬২.৫৫ |
| অ্যারন ফিঞ্চ | ১৭ | ৫৩১ | ৪০.৮৪ |
বোলার
| টেস্ট | উইকেট | সেরা | গড় |
| কাগিসো রাবাদা | ৫২ | ৬/৫৪ | ২০.০৭ |
| দিলরুয়ান পেরেরা | ৫০ | ৬/৩২ | ২৯.৩২ |
| নাথান লায়ন | ৪৯ | ৬/১২২ | ৩৪.০২ |
| জসপ্রীত বুমরা | ৪৭ | ৬/৩৩ | ২১.৪৬ |
| মোহাম্মদ শামি | ৪৭ | ৬/৫৬ | ২৬.৯৭ |
| ওয়ানডে | উইকেট | সেরা | গড় |
| রশিদ খান | ৪৮ | ৫/২৪ | ১৪.৪৫ |
| কুলদীপ যাদব | ৪৫ | ৬/২৫ | ১৭.৭৭ |
| আদিল রশিদ | ৪২ | ৪/৩৬ | ২৭.৪৭ |
| মুজিব উর রহমান | ৩৭ | ৫/৫০ | ১৯.৫৪ |
| টেন্ডাই চাতারা | ৩০ | ৪/৩৩ | ২৭.০৩ |
| টি-টুয়েন্টি | উইকেট | সেরা | গড় |
| অ্যান্ড্রু টাই | ৩১ | ৪/২৩ | ১৮.৯৩ |
| শাদাব খান | ২৮ | ৩/১৯ | ১৭.৪২ |
| বিলি স্ট্যানলেক | ২৫ | ৪/৮ | ১৮.৪০ |
| রশিদ খান | ২২ | ৪/১২ | ৮.৬৮ |
| কুলদীপ যাদব | ২১ | ৫/২৪ | ৯.৮০ |








Discussion about this post